特別養護老人ホーム バウムあすみの丘
バウムあすみの丘の思い出
特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホーム バウムあすみの丘 入居のご相談窓口
施設紹介
特別養護老人ホーム バウムあすみの丘 屋内の様子
サービス条件・概要
対象者 | 要介護1~5の介護認定を受けた方が対象です。 |
利用定員 | 80名 |
部屋数 | 1人部屋:80室 |
設備 | 中庭/遊歩道/エントランスホール/ホール/駐車場/駐輪場/エレベーター/寝台用エレベー ター/食堂/一般浴室/座位型機械浴/共用トイレ/車椅子用トイレ/更衣室/談話室/スタッフルーム/寝台機械浴室/ナース コール/食品庫/厨房室/リネン室/汚物処理室/放送設備/防災設備/避難設備/陰圧設備(1部屋)/車椅子対応のリフトカー |
相談窓口 | 担当者:相談員 後藤(ごとう)/電話番号:043-312-8880 受付時間:8:45~17:45 |
入居者様にとって楽しい生活になるように
サービス内容(詳細)
健康管理(当施設の嘱託医師)
診療科目 |
病院名 | 診療日 |
内科 | 大賀医院 | 毎週火曜日 |
内科・外科・胃腸科・内視鏡科 | 下野医院 | 随時 |
内科・外科・整形外科・脳神経外科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・眼科 | 四街道徳洲会病院 | 随時 |
内科 | まごころクリニック | 随時 |
歯科 | 都賀デンタルクリニック | 随時 |
入所に関して
施設利用料金
●利用料金のお支払方法(契約書第9条)
料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、ご請求します。
●介護保険法が定める法定料金(2024年4月1日対応)
下記料金は1日あたりの料金です。また、月間の合計単位で端数の補正をした金額になりますので、細部で相違が生じる場合があります。
介護度 | 基本単位 | 1日の利用料 | 1日の自己負担額の目安 | ||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
要介護1 | 670 | 7,155 | 716 | 1,431 | 2,147 |
要介護2 | 740 | 7,903 | 791 | 1,581 | 2,371 |
要介護3 | 815 | 8,704 | 871 | 1,741 | 2,612 |
要介護4 | 886 | 9,462 | 947 | 1,893 | 2,839 |
要介護5 | 955 | 10,199 | 1,020 | 2,040 | 3,060 |
その他費用(介護保険給付対象外)
●介護給付対象外サービス
介護保険法で決められているサービスとは別に利用者が自己負担することとされ、事業所ごとの契約に基づくものとされているもの。また所得段階「基準額(年額)」により下記軽減処置の制度があります。
(1)食事利用者に提供する費用(1日あたり1,690円)
入居者に提供する食事の材料費・調理費のかかる費用です。実費相当額の範囲にてご負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定書の発行を受けている方は、認定書に記載された1日当たりの食費の金額) (下記表参照)の負担となります。認定書が確認できない方は第4段階の金額となります。
(2)居住に要する費用(1日あたり2,580円)
施設及び設備を利用し滞在されるにあたり、室料をご負担していただきます。ただし介護保険負担限度額認定書の発行を受けている方は、認定書に記載された1日あたりの居住費の金額(下記表参照)の負担となります。
契約期間中の入院等(介護保険対象外外泊)の場合は「介護保険負担限度額認定」を受けている方でも1日2,520円負担となります。(入院等外泊の翌日から6日間は保険対象内外泊となります。下記の基準表の金額になります。)
区分 | 居住費 (ユニット型個室) | 食費 | |
利用者負担 第1段階 | 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付を受給している方等 | 880円 | 300円 |
利用者負担 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で課税年金収入額と合計所得金額と非課税年金収入額(遺族年金・障害年金等)の合計額が80万円以下の方等 | 880円 | 390円 |
利用者負担 第3段階① | 年金収入等80万円超 120万円以下 | 1,370円 | 650円 |
利用者負担 第3段階② | 年金収入等120万円超 | 1,370円 | 1,360円 |
サービス項目 | サービス内容 | 料 金 |
預り金管理サービス | 通帳の出納管理・年金の申請代行を行います。(小口現金の出納管理料金を含む) | 3,000円/月 |
理・美容サービス | カット | 1,000円~実費 |
カラー(カット別) | 実 費 | |
パーマ(カット込み) | 実 費 | |
セット(シャンプー込み) | 実 費 | |
教 養 娯 楽 費 | レクリエーション、クラブ活動参加費としての材料費等 | 実 費 |
利用者選択の特別な食事 | 利用者選択の食事 (上限2,000円程度) | 実 費 |
入院訪問サービス | 入院時の手続き、必要物品の買物等ご家族に代わって行います。 | 500円/回 |
電気製品の持ち込み(個人で使用するもの) | 持ち込み電気機器を使用される場合の電気使用量 | 500円/月 |
通 信 費 | 個人的な郵送物等の発送等 | 実 費 |
日常生活品代 | 日常生活品の購入代金等日常生活に要する費用で入所者に負担していただくことが適当である物に限る。(歯磨き粉、入れ歯洗浄剤、個人的に使うテッシュペーパーなど) | 実費徴収 |
特別養護老人ホームバウムあすみの丘 契約書・重要事項説明書
特養バウムあすみの丘契約書 (令和6年8月1日) (235KB) |
特養バウムあすみの丘契約書 別紙 (令和6年8月1日) (427KB) |
特養バウムあすみの丘重要事項説明書(令和6年8月1日) (376KB) |